UHF RFID-kortit
Yhteensopiva: Maailmanlaajuinen: 860-960 MHz; FCC: 902-928 MHz; ETSI: 868 MHz
Pakattu siru: Higgs-3
Mikä on RFID-kortti?
Vaihtaa tietoja RFID-lukijan kanssa radioaaltojen kautta. Suurin osa RFID-korteista koostuu vähintään kahdesta pääosasta. Ensimmäinen on antenni, joka vastaanottaa radiotaajuisia (RF) aaltoja. Toinen on integroitu piiri (IC), jota käytetään tietojen käsittelyyn ja tallentamiseen sekä antennin vastaanottamien radioaaltojen modulointiin ja demodulointiin.
Kuinka UHF RFID -kortti toimii?
Lukija siirtää energiaa transponderiin lähettämällä sähkömagneettisia aaltoja ilman läpi.
Transponderi käyttää RF-energiaa lataamiseen.
Transponderi vastaanottaa komento/datasignaalin ja reagoi vastaavasti.
Lukija vastaanottaa transponderin vastauksen ja käsittelee sen mukaisesti. eli lähetetään isäntätietokoneeseen tai ulkoisiin laitteisiin sen ohjauksen kautta
rivit.

Tulostusvalinnat:
Viivakoodit, kortin viimeistely, kortin materiaali, kortin paksuus, leikkaukset, kohokuviointi, koodaus, kalvoleimaus, metalli, piste-UV, naarmut, allekirjoituspaneelit, muuttuvat tiedot jne.
| Parametri | |
| pöytäkirja | ISO18000-6C / ISO14443A/ ISO18000-2C |
| Siru | Monza4QT, MonzaR6, T5577/NTAG213/215 Räätälöity tai räätälöity |
| Taajuus | 860-960MHz/13.56MHz/125khz |
| Koko | {{0}}*54*0.86mm(kuvassa) tai mukautettu |
| Muisti | 96 bittiä, 128 bittiä, 96 bittiä |
| Materiaali | PVC tai räätälöity |
| Kirjoita Endurance | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000 sykliä |
| Lue Range | 1-10m(riippuu lukijasta ja antennista) |
| Sovellus | Tiedonsiirto, kulunvalvonta, maksunhallinta, räätälöity jne. |
| Valinnainen käsityö | |
| Väri | Musta, keltainen, punainen, vihreä, sininen, pinkki tai räätälöity. |
| Carft | Yksivärinen tai monivärinen tulostus, viivakoodi- tai QR-kooditulostus, tietojen koodaus jne. |
| Paketti | |
| Tyyppi | Pala palalta |
| Äänenvoimakkuus | Laatikko: 39x27x7cm, laatikko: 50x45x35cm |
| Määrä | 200 kpl / laatikko, 10 laatikkoa / ctn |
| Paino | 14kg/ctn |
| UHF-siru | |||
| Sirun tyyppi | Protokaalinen | Kapasiteetti TID /EPC /KÄYTTÄJÄ |
Toiminto |
| Alien Higgs-3 | ISO 18000-6C | 64-bittinen/96-bittinen/512-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| Alien Higgs-4 | ISO 18000-6C | 64-bittinen/96-bittinen/128-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| Alien Higgs-EC(H5) | ISO 18000-6C | 48-bittinen/128-bittinen/128 | Lukea kirjoittaa |
| UCODE® 7 | ISO 18000-6C | 48 bittiä/128 bittiä/0 bittiä | Lukea kirjoittaa |
| UCODE® 7m | ISO 18000-6C | 48-bittinen/128-bittinen/32-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| UCODE® 7xm | ISO 18000-6C | 48-bittinen/448-bittinen/1024-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| UCODE® 7xm+ | ISO 18000-6C | 48-bittinen/448-bittinen/2048-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| UCODE® DNA | ISO 18000-6C | 48-bittinen/128-bittinen/3072-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| UCODE® G2XM | ISO 18000-6C | 64-bittinen/240-bittinen/512-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| UCODE® G2IM | ISO 18000-6C | 96-bittinen/256-bittinen/64-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| UCODE® 8 | ISO 18000-6C | ||
| UCODE® ovat NXP BV:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. | |||
| Monza 3 | ISO 18000-6C | 32 bittiä/96 bittiä/0 bittiä | Lukea kirjoittaa |
| Monza 4QT | ISO 18000-6C | 48-bittinen/128-bittinen/512-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| Monza 4U | ISO 18000-6C | 48-bittinen/128-bittinen/512-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| Monza 4E | ISO 18000-6C | 48-bittinen/496-bittinen/128-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| Monza 4D | ISO 18000-6C | 48-bittinen/128-bittinen/32-bittinen | Lukea kirjoittaa |
| Monza 5 | ISO 18000-6C | 48 bittiä/128 bittiä/0 bittiä | Lukea kirjoittaa |
| Monza R6 | ISO 18000-6C | 48 bittiä/96 bittiä/0bittiä | Lukea kirjoittaa |
| Monza R6-P | ISO 18000-6C | 48 bittiä/128 (96) bittiä/32 (640 bittiä) | Lukea kirjoittaa |
| Monza S{0}}C | ISO 18000-6C | 48-bittinen/96-bittinen/32-bittinen | Lukea kirjoittaa |
Tuotteen ominaisuus ja tiedot


Vedenpitävä ja taipumaton
Uusi PVC-raaka-aine on kestävää ja taivutusta kestävä, se on 100 % biohajoava raaka-aine, se on biohajoava kaatopaikkaolosuhteissa.

Vahvistettu kela
Signaaliantennikelaamme on pidennetty ja paksunnettu, mikä tekee kulunvalvontakorttistamme herkän.

Räätälöity palvelu
Ymmärrämme, että korttijärjestelmän vaatimukset vaihtelevat valtavasti työstä toiseen, minkä vuoksi käytäntömme on tarjota asiakkaillemme laaja valikoima korttien personointivaihtoehtoja.
Voimme tarjota räätälöityjä palveluita, kuten magneettiraita, UV QR-koodi, lasernumerointi, lämpöviivakoodi, kuumaleimaus, magneettinauha, liima, UV-tulostus, ruiskunumerointi jne.

Pakkaus & Toimitus


Tehdas- ja yritysnäkymä



laivaus

FAQ
1. Oletko tehdas- tai kauppayhtiö?
Olemme tehdas.
2. Mitä yrityksesi tekee?
Tuotamme RFID-rannekkeita, RFID-tunnisteita, älykortteja, RFID-tarroja ja muita RFID-tuotteita. Teemme pääasiassa ultrakorkeataajuutta (860-960MHz) ja korkeataajuutta (13,56 MHz). Tuotteitamme käytetään laajasti vaatevarastoissa, logistiikan hallinnassa, korujen hallinnassa, kirjastojen hallinnassa, kulunvalvonnassa, miehittämättömässä vähittäiskaupassa, älykkäässä kulutuksessa ja muilla aloilla.
Suositut Tagit: uhf rfid -korttien valmistajat Kiinassa
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely















